Interchange
- Advance T163
- Autozone 7163
- Autozone 7163
- Canadian Tire – MotoRad T163
- Cartek T163
- Dorman 54018
- Hyundai 2544126100
- Hyundai 254412B100
- MotoRad T163
- MotoRad Caps – Evap T163
- NAPA 703-1982
- OReilly 7163
Manufactured to meet all OEM specifications. Designed to be easy to install and remove. Manufactured from high quality components with proper relief and vacuum valves. Quality tested to stand up to even the most demanding automotive cooling systems.
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2001 | Hyundai | Santa Fe | 2.4L |
| 2001 | Hyundai | Santa Fe | 2.7L |
| 2002 | Hyundai | Santa Fe | 2.4L |
| 2002 | Hyundai | Santa Fe | 2.7L |
| 2003 | Hyundai | Santa Fe | 2.7L |
| 2003 | Hyundai | Santa Fe | 3.5L |
| 2003 | Hyundai | Santa Fe | 2.4L |
| 2004 | Hyundai | Santa Fe | 2.7L |
| 2004 | Hyundai | Santa Fe | 3.5L |
| 2004 | Hyundai | Santa Fe | 2.4L |
| 2005 | Hyundai | Santa Fe | 2.4L |
| 2005 | Hyundai | Santa Fe | 2.7L |
| 2005 | Hyundai | Santa Fe | 3.5L |
| 2006 | Hyundai | Santa Fe | 3.5L |
| 2006 | Hyundai | Accent | 1.6L |
| 2006 | Hyundai | Accent | 1.6L |
| 2006 | Hyundai | Santa Fe | 2.7L |
| 2006 | Hyundai | Santa Fe | 2.4L |
| 2006 | Kia | Optima | 2.4L |
| 2006 | Kia | Rio | 1.6L |
| 2006 | Kia | Optima | 2.7L |
| 2006 | Kia | Rio5 | 1.6L |
| 2006 | Kia | Optima | 2.4L |
| 2007 | Hyundai | Accent | 1.6L |
| 2007 | Hyundai | Santa Fe | 3.3L |
| 2007 | Hyundai | Veracruz | 3.8L |
| 2007 | Hyundai | Santa Fe | 2.7L |
| 2007 | Kia | Rio5 | 1.6L |
| 2007 | Kia | Optima | 2.4L |
| 2007 | Kia | Optima | 2.7L |
| 2007 | Kia | Sorento | 3.8L |
| 2007 | Kia | Rondo | 2.4L |
| 2007 | Kia | Rondo | 2.7L |
| 2007 | Kia | Rio | 1.6L |
| 2008 | Hyundai | Accent | 1.6L |
| 2008 | Hyundai | Santa Fe | 2.7L |
| 2008 | Hyundai | Veracruz | 3.8L |
| 2008 | Hyundai | Santa Fe | 3.3L |
| 2008 | Kia | Optima | 2.4L |
| 2008 | Kia | Optima | 2.7L |
| 2008 | Kia | Rio | 1.6L |
| 2008 | Kia | Rondo | 2.7L |
| 2008 | Kia | Sorento | 3.3L |
| 2008 | Kia | Rio5 | 1.6L |
| 2008 | Kia | Rondo | 2.4L |
| 2008 | Kia | Sorento | 3.8L |
| 2009 | Hyundai | Santa Fe | 3.3L |
| 2009 | Hyundai | Veracruz | 3.8L |
| 2009 | Hyundai | Accent | 1.6L |
| 2009 | Hyundai | Santa Fe | 2.7L |
| 2009 | Kia | Borrego | 3.8L |
| 2009 | Kia | Optima | 2.4L |
| 2009 | Kia | Borrego | 4.6L |
| 2009 | Kia | Rondo | 2.7L |
| 2009 | Kia | Optima | 2.7L |
| 2009 | Kia | Sorento | 3.8L |
| 2009 | Kia | Rio | 1.6L |
| 2009 | Kia | Rondo | 2.4L |
| 2009 | Kia | Rio5 | 1.6L |
| 2009 | Kia | Sorento | 3.3L |
| 2010 | Hyundai | Santa Fe | 2.4L |
| 2010 | Hyundai | Accent | 1.6L |
| 2010 | Hyundai | Santa Fe | 3.5L |
| 2010 | Hyundai | Tucson | 2.4L |
| 2010 | Hyundai | Veracruz | 3.8L |
| 2010 | Kia | Borrego | 3.8L |
| 2010 | Kia | Borrego | 4.6L |
| 2010 | Kia | Rondo | 2.4L |
| 2010 | Kia | Rondo | 2.7L |
| 2010 | Kia | Optima | 2.4L |
| 2010 | Kia | Rio5 | 1.6L |
| 2010 | Kia | Soul | 1.6L |
| 2010 | Kia | Optima | 2.7L |
| 2010 | Kia | Rio | 1.6L |
| 2010 | Kia | Soul | 2.0L |
| 2011 | Hyundai | Accent | 1.6L |
| 2011 | Hyundai | Santa Fe | 3.5L |
| 2011 | Hyundai | Tucson | 2.4L |
| 2011 | Hyundai | Tucson | 2.0L |
| 2011 | Hyundai | Veracruz | 3.8L |
| 2011 | Hyundai | Santa Fe | 2.4L |
| 2011 | Kia | Borrego | 4.6L |
| 2011 | Kia | Rio5 | 1.6L |
| 2011 | Kia | Rio | 1.6L |
| 2011 | Kia | Sorento | 3.5L |
| 2011 | Kia | Sorento | 2.4L |
| 2011 | Kia | Soul | 1.6L |
| 2011 | Kia | Soul | 2.0L |
| 2011 | Kia | Sportage | 2.4L |
| 2011 | Kia | Sportage | 2.0L |
| 2011 | Kia | Borrego | 3.8L |
| 2012 | Hyundai | Tucson | 2.0L |
| 2012 | Hyundai | Santa Fe | 2.4L |
| 2012 | Hyundai | Santa Fe | 3.5L |
| 2012 | Hyundai | Tucson | 2.4L |
| 2012 | Kia | Sorento | 2.4L |
| 2012 | Kia | Sportage | 2.0L |
| 2012 | Kia | Sorento | 3.5L |
| 2012 | Kia | Sportage | 2.4L |
| 2013 | Hyundai | Veloster | 1.6L |
Reviews
There are no reviews yet.